reviews 4.8 / 5
Ben je benieuwd naar onze tarieven? Deze vind je hieronder. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Prijzen per: | SUP-board | Zeilboot | Verano 410 | Romtech | Stormer |
---|---|---|---|---|---|
1 uur | € 12,50 | - | - | - | - |
2 uur | € 18,50 | € 47,50 | € 55,00 | € 90,00 | € 160,00 |
3 uur | € 23,50 | € 60,00 | € 70,00 | €120,00 | € 210,00 |
4 uur | € 27,50 | € 70,00 | € 80,00 | €145,00 | € 250,00 |
5 uur | € 32,50 | € 77,50 | € 87,50 | € 165,00 | € 285,00 |
6 uur | € 37,50 | € 82,50 | € 92,50 | € 180,00 | € 315,00 |
7 uur | € 42,50 | € 85,00 | €95,00 | € 190,00 | € 340,00 |
na 17u (avond) | - | € 60,00 | - | - | - |
Huurvoorwaarden |
| ||||
| SUP-board | Zeilboot | Verano 410 | Romtech | Stormer |
Max. personen | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 |
Borg (contant/pin) | € 25,- | €50,- | €50,- | €250,- | €250,- |
|
- Motorboten & Sloepen verhuren wij tot 17.00 uur
- Het is niet toegestaan uw huisdier mee te nemen aan boord.
Bij het huren van onze boten zijn de HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR PLEZIERVAARTUIGEN van toepassing.