reviews 4.8 / 5
Ben je benieuwd naar onze tarieven? Deze vind je hieronder. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Jachthaven Zuidwesthoek |
|
Boxmaat* | Liggeld |
|---|---|
5,50 x 2,50 | € 525,71 |
6,50 x 2,50 | € 621,29 |
7,00 x 2,50 | € 669,08 |
7,50 x 3,00 | € 860,25 |
8,50 x 3,50 | € 1.137,44 |
9,00 x 3,75 | € 1.290,37 |
10,00 x 3,55 | € 1.357,28 |
10,00 x 4,00 | € 1.529,33 |
Toeslag zijsteiger 5% *Voor de breedtemaat van alle ligplaatsen geldt een marge van minus 20 cm. Alle prijzen zijn inclusief btw.
|
|
Ligplaats op de wal ( per m2 boot) | € 38,23 (met een minimum van €250,-) |
Botenhuis (jaarplaats) | € 1.324,93 |
|
|
Jachthaven Kaap Hoorn |
|
Boxmaat* | Liggeld |
5,50 x 2,50 | € 488,72 |
6,50 x 2,50 | € 577,57 |
7,00 x 2,50 | € 622,00 |
7,50 x 3,00 | € 799,72 |
8,50 x 3,50 | € 1.057,40 |
Toeslag zijsteiger 5% *Voor de breedtemaat van alle ligplaatsen geldt een marge van minus 20 cm. Alle prijzen zijn inclusief btw. |
|
| Trailerstalling | Per seizoen | € 130,- |
| Bootlift | Per strekkende meter | € 9,00 |
| Schoonspuiten | Onderwaterschip per strekkende meter | € 7,50 |
| Trailerhelling | Per keer | € 4,00 |
| Per dag (erin en eruit) | € 6,00 | |
| Trekker | Gebruik trekker voor helling (ligplaatshouders) | € 15,00 |
| Gebruik trekker voor helling (extern) | € 25,00 | |
| Bootwagen | Boottransport per bootwagen (incl. bootbokken) | € 25,00 |
| Werkplek onoverdekt | Per m2 boot / per week | € 3,50 |
| Werkplek overdekt | Per m2 boot / per week | € 6,00 |
| Passanten | Per strekkende meter boot per nacht | € 1,30 |
| Toeristenbelasting 2025 | Per persoon / per nacht | € 2,15 |
| Werkzaamheden | Per uur | € 85,00 |
| Sleutel | Aanmaak- en administratiekosten | € 10,00 |
| Borg (na inlevering sleutel weer retour) | € 25,00 | |
Alle prijzen zijn incl. 21% BTW (prijswijzigingen en typefouten voorbehouden) |
| |